<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深度GPHONE &#187; HTC Hero</title>
	<atom:link href="http://www.intogphone.com/archives/category/popular/htc-hero-popular/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intogphone.com</link>
	<description>专注于Android手机</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 09:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Droid Eris Android 2.1 Sense UI ROM被移植到Hero上</title>
		<link>http://www.intogphone.com/archives/2888</link>
		<comments>http://www.intogphone.com/archives/2888#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Hero]]></category>
		<category><![CDATA[刷机ROM]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Droid Eris]]></category>
		<category><![CDATA[XDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intogphone.com/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[昨天刚说过Droid Eris可用的Android 2.1 ROM放出，隔了一会就被移植到了摩托罗拉Droid上。今天就连移植到HTC Hero上的版本就有了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intogphone.com/archives/2888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Hero将获得增强版Sense UI升级</title>
		<link>http://www.intogphone.com/archives/2652</link>
		<comments>http://www.intogphone.com/archives/2652#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Hero]]></category>
		<category><![CDATA[刷机ROM]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[FriendStream]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Leap]]></category>
		<category><![CDATA[Sense UI]]></category>
		<category><![CDATA[Twiiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intogphone.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[HTC近日确认下个月将发布HTC Hero的Android 2.1升级更新包，目前HTC Hero上的运行的官方ROM还是Android 1.5，一个目前看起来非常陈旧的系统。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intogphone.com/archives/2652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Hero官方ROM更新</title>
		<link>http://www.intogphone.com/archives/1534</link>
		<comments>http://www.intogphone.com/archives/1534#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Hero]]></category>
		<category><![CDATA[刷机ROM]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[热点手机]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Android]]></category>
		<category><![CDATA[软件速递]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intogphone.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[喜欢使用官方ROM的G友注意了，新ROM又来了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intogphone.com/archives/1534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜狗中文输入法</title>
		<link>http://www.intogphone.com/archives/1127</link>
		<comments>http://www.intogphone.com/archives/1127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 03:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Hero]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Android]]></category>
		<category><![CDATA[软件速递]]></category>
		<category><![CDATA[Dream]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G3]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[sougou]]></category>
		<category><![CDATA[中文输入法]]></category>
		<category><![CDATA[搜狗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intogphone.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Android平台上的基本的中文输入法有HTC输入法，谷歌拼音输入法，以及最近Moto的输入法。这些基本都是厂商或者平台开发者本身开发的输入法。其实，在今年9月，搜狗就已推出了支持Android1.5的版本，个人使用下来觉得非常好用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intogphone.com/archives/1127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又一个大饼: 圣诞节下载量用户分布图</title>
		<link>http://www.intogphone.com/archives/1097</link>
		<comments>http://www.intogphone.com/archives/1097#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Hero]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[摩托罗拉]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Android]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intogphone.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[ 

Motorola Droid在美国非常走红，这里是又一个统计数据。
在圣诞节当天，Motorola Droid的用户的下载量达到了49%，几乎是一半；而G1, Magic和Hero则基本评分剩下的一半下载量。当然，这跟Droid刚推出不久有关，很多人会选择Droid作为圣诞礼物赠送给亲朋好友，拿到礼物的人当然就需要安装各种软件。而且，Android Market里的大部分软件是免费的。
Droid的GSM版本Milestone已经可以在中国买到，据说在欧洲，Milestone的表现不像Droid在美国这样火爆，在中国表现会如何呢？今天打了几个电话给卖家，都说暂时没货，卖完了。要知道，这是在还没有简体中文的ROM的情况下！
[via GigaOM]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intogphone.com/archives/1097/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android平台各版本用户分布</title>
		<link>http://www.intogphone.com/archives/1083</link>
		<comments>http://www.intogphone.com/archives/1083#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Droid]]></category>
		<category><![CDATA[传闻]]></category>
		<category><![CDATA[摩托罗拉]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intogphone.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[
Google最近发布了Android平台各版本的用户分布百分比饼图, 该数据通过统计Android市场的用户请求(request)数获得，因此数据的准确程度值得商榷。
首先，Android2.0.1的用户数比Android2.0的用户多出太多，要知道这个统计结果出来时，Moto Droid的用户才刚能获得2.0.1的升级包一个多星期。
27.7%的用户还在使用Android1.5意味着开发者目前看来还必须支持这个版本，预计在2010年3月这个数字会下降到10%,因为不久HTC Hero和Moto CLIQ的用户就会获得升级包的Push。
当然，如果Google的Nexus One开始出货并预装Android 2.1，那开发者将面对4个主要的版本（1.5, 1.6,2.0,2.1)，这看起来确实有点困难。
[via AndroidGuys]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intogphone.com/archives/1083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
